Viiden kuukauden lainauksen jälkeen on aika pienimuotoiselle katsaukselle. Kuinka olen selvinnyt ns. "debt pickerinä"?
Tähän taulukkoon olen koonnut lainani.
Lainanottajan nmimerkki | Sijoitettu pääoma | Korkoprosentti | Saatu korko | Jäljellä oleva pääoma | Tilanne |
Anders | 1 270,00 € | 12,80 % | 26,72 € | 1 241,37 € | Aikataulussa |
kati4 | 75,00 € | 24,00 % | 4,50 € | 73,53 € | Aikataulussa |
jiihoo58 | 30,00 € | 23,90 % | 1,18 € | 30,00 € | Ensimmäinen muistutus |
ford-mondeo | 560,00 € | 23,80 % | 32,09 € | 504,06 € | Ensimmäinen muistutus |
recorde | 100,00 € | 24,00 % | 7,62 € | 86,57 € | Aikataulussa |
Mitään katastrofia ei toistaiseksi ole tapahtunut, mutta vaikuttaa hieman ongelmalliselta, että 28% lainoistani ovat nyt myöhästyneet ja mahdollisesti lähdössä perintään. Vaikka molemmat näistä lainanottajista vaikuttivat hyviltä, tuli taas todistettua, ettei se aina riitä. Eipä sillä tosin paljon väliä ole, sillä olen lopettamassa Lainaaja.fi:n käytön joka tapauksessa, koska nykyään he pakkomyyvät erääntyneet lainat perintäyhtiölle pilkkahintaan.